Valvola di blocco doppia pilotata
Valvola di blocco doppia flangiabile con otturatore avente apertura ON-OFF. Le versioni B050352.03.00 e B050352.04.00 non hanno la guarnizione sul pistone di pilotaggio.
Richiedi una consulenza
CONTATTA GLI ESPERTI UNIVERSALFLEX
Siamo in grado di fornirvi una consulenza specifica per il vostro settore consigliandovi il prodotto adatto al fine di garantire le migliori prestazioni.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Rapporto di Pilotaggio: | Portata Massima: | Pressione d’inizio Apertura: | Pressione Max: | Dimensione Porte: | Peso: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A050352.01.00 | 7.1:1 | 40 l/min | 1.5 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |
| B050352.02.00 | 7.1:1 | 40 l/min | 8 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |
| B050352.03.00 | 7.1:1 | 40 l/min | 1.5 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |
| B050352.04.00 | 7.1:1 | 40 l/min | 8 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |
| B050352.05.00 | 7.1:1 | 40 l/min | 8 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |
| B050352.06.00 | 4.7:1 | 40 l/min | 8 bar | 350 bar | 3/8″G | 0.6 kg |

