Valvola di blocco bilanciata doppia flangiabile per motori idraulici – Versione A
Valvola di blocco bilanciata doppia con flangiatura per motori idraulici SH7V e F12.
Richiedi una consulenza
CONTATTA GLI ESPERTI UNIVERSALFLEX
Siamo in grado di fornirvi una consulenza specifica per il vostro settore consigliandovi il prodotto adatto al fine di garantire le migliori prestazioni.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Rapporto Pilotaggio: | Campo di taratura: | Taratura standard: | Incremento per giro: | Portata Massima: | Pressione Massima: | Dimensione Porte: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A078281.03.00 | 4:1 | 1 – 100-420 bar | 380 br | 82 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | C1, C2 – 3/4”SAE6000 |
| A078281.03.00 | 4:1 | 2 – 100-420 bar | 380 br | 82 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | V1, V2 – 3/4”G |
| A078281.03.00 | - | 3 – 15-45 bar | 30 br | 10.5 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | M1, M2, C3,Dr – 1/4”G |
| A078281.02.00 | 8:1 | 1 – 100-420 bar | 380 br | 82 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | C1, C2 – 3/4”SAE6000 |
| A078281.02.00 | 8:1 | 2 – 100-420 bar | 380 br | 82 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | V1, V2 – 3/4”G |
| A078281.02.00 | - | 3 – 15-45 bar | 30 br | 10.5 bar/turn | 150 L/min | 420 bar | M1, M2, C3,Dr – 1/4”G |

