Bombas de pistón de eje inclinado – Serie MDS – 80 SAE-B
Características técnicas
Bombas de pistón de eje inclinado.
Tabla de códigos
| Tipo de bomba: | Desplazamiento: | presión: | velocidad: | Velocidad mínima: | Peso (kg): |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS-40 | 41.25 | 350-bar 375 | 2700-1900-2500 rpm | 300 XNUMX rpm | 14.2 |
| HDS-47 | 47.13 | 340-bar 340 | 2700-1900-2500 rpm | 300 XNUMX rpm | 14.8 |
| HDS-55 | 56.70 | 280280 bares | 2700-1900-2500 rpm | 300 XNUMX rpm | 13.9 |
| HDS-64 | 63.56 | 250-bar 250 | 2700-1900-2500 rpm | 300 XNUMX rpm | 14 |
| MDS-80 | 77.25 | 210-bar 210 | 2300-1800-2100 rpm | 300 XNUMX rpm | 14.8 |


