Passer les liens

Pompes à engrenages – Série NPLU – Raccordements ISO arrière et latéraux

Caractéristiques

Tableau de codes

Type de pompe : Déplacement: pression: Vitesse continue maximale : Vitesse intermittente maximale : Vitesse minimale :
NPLU-10 10.06 280-310-325 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-12 11.92 280-310-325 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-14 13.8 280-310-325 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-16 16.03 280-310-325 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-20 20.12 260-280-290 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-25 25.15 220-250-260 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPLU-32 32.04 190-210-220 bar 2000 rpm 2800 rpm 300 rpm
NPLU-40 39.93 160-180-190 bar 1800 rpm 2500 rpm 300 rpm
Accueil
Produits
Boutique
Whatsapp

Demande d'information

Remplissez le formulaire et envoyez votre demande d'informations.