Le valvole permettono di dividere il flusso d’olio in ingresso in due portate uguali, indipendentemente dalle pressioni di lavoro sui due rami. Nel verso opposto mantengono uguali le portate riunificate.
| Codice Ordinazione: | Campo di Portata errore Max: ±3% | Pressione Max: | Dimensione Porte: | Peso: |
|---|---|---|---|---|
| A140300.21.00 | 3-6 l/min | 400 bar | 3/8″G | 1.5 kg |
| A140300.22.00 | 6-10 l/min | 400 bar | 3/8″G | 1.5 kg |
| A140300.23.00 | 10-20 l/min | 400 bar | 3/8″G | 1.5 kg |
| A140300.24.00 | 20-32 l/min | 400 bar | C1, C2 – 3/8″G | 1.5 kg |
| A140300.25.00 | 32-40 l/min | 400 bar | C1, C2 – 3/8″G | 1.5 kg |
| A140300.26.00 | 40-60 l/min | 400 bar | A – 1/2″G | 1.5 kg |
Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni.
Iscrivendoti alla nostra newsletter, riceverai email informative riguardanti i nostri prodotti più recenti, così come inviti esclusivi ad eventi e fiere dove potrai scoprire di più sul nostro mondo e interagire direttamente con noi.
Aggiunta di {{itemName}} al carrello
Aggiunto {{itemName}} al carrello