Valvola di bilanciamento semplice effetto, serie 165 flangiabile – Versione D
Valvola di bilanciamento a semplice effetto, consigliata per distributori con spole a centro aperto in neutro. Collegare all’impianto come da schema. La valvola permette: flusso libero da A verso C1; sostentamento del carico con distributore in neutro o a pompa ferma; controllo del movimento di discesa del carico a seguito del pilotaggio della valvola pilotaggio, protezione da sovrappressioni nel cilindro.
Richiedi una consulenza
CONTATTA GLI ESPERTI UNIVERSALFLEX
Siamo in grado di fornirvi una consulenza specifica per il vostro settore consigliandovi il prodotto adatto al fine di garantire le migliori prestazioni.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Rapporto di Pilotaggio: | Campo di Taratura: | Taratura Standard: | Incremento per giro: | Portata Massima: | Pressione Max: | Dimensioni Porte: | Peso: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A060271.01.00 | 2.7:1 | 80-350 bar | 300 bar | 85 bar/turn | 20 l/min | 500 bar | 1/4″G | 1.3 kg |
| A060271.02.00 | 4.3:1 | 100-350 bar | 350 bar | 135 bar/turn | 20 l/min | 500 bar | 1/4″G | 1.3 kg |
| A060271.03.00 | 8.8:1 | 100-350 bar | 350 bar | 90 bar/turn | 20 l/min | 500 bar | 1/4″G | 1.3 kg |
| A060371.01.00 | 2.7:1 | 80-350 bar | 300 bar | 85 bar/turn | 45 l/min | 500 bar | 3/8″G | 1.25 kg |
| A060371.02.00 | 4.3:1 | 100-350 bar | 350 bar | 135 bar/turn | 45 l/min | 500 bar | 3/8″G | 1.25 kg |
| A060371.03.00 | 8.8:1 | 100-350 bar | 350 bar | 90 bar/turn | 45 l/min | 500 bar | 3/8″G | 1.25 kg |
| A060471.01.00 | 2.7:1 | 80-350 bar | 300 bar | 85 bar/turn | 60 l/min | 500 bar | 1/2″G | 1.6 kg |
| A060471.02.00 | 4.3:1 | 100-350 bar | 350 bar | 135 bar/turn | 60 l/min | 500 bar | 1/2″G | 1.6 kg |
| A060471.03.00 | 8.8:1 | 100-350 bar | 350 bar | 90 bar/turn | 60 l/min | 500 bar | 1/2″G | 1.6 kg |
| A060471.16.00 | 7.25:1 | 150-450 bar | 420 bar | 230 bar/turn | 60 l/min | 500 bar | 1/2″G | 1.6 kg |

