Pompe a pistoni ad asse inclinato doppia mandata – TWIN FLOW
Caratteristiche tecniche
Pompe a pistoni ad asse inclinato doppia mandata.
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Rotazione: | Codice: | Gruppo corpo posteriore: | IN: | OUT: | Peso (kg): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWIN FLOW 53+35 | Destra/Sinistra | 60400115033/60400115039 | 50002995101/50002995209 | G 1 1/4” | G 3/4″ | 19,5 |
| TWIN FLOW 53+53 | Destra/Sinistra | 60400115053/60400115059 | 50002995307/50002995405 | G 1 1/4” | G 3/4″ | 20 |
| TWIN FLOW 70+35 | Destra/Sinistra | 6040011703/60400117039 | 50002997001/50002997109 | G 1 1/4” | G 3/4″ | 20,5 |
| TWIN FLOW 70+53 | Destra/Sinistra | 60400117053/60400117059 | 50002997403/50002997501 | G 1 1/2” | G 3/4″ | 21 |
| TWIN FLOW 76+76 | Destra/Sinistra | 60400117673/60400117679 | 50002997618/50002997609 | Ø58 | G 3/4″ | 24,5 |

