Salta i link

Pompe a ingranaggi – Serie NPGH – ASAE 1-3/8 Tandem Heavy Duty

Caratteristiche tecniche

Tabella dei codici

Tipo Pompa:Cilindrata:Pressione:Velocità Max Continua:Velocità Max Intermittente:Velocità Min:
NPGH-6363.70 cm3/rev290-315-325 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-7374.87 cm3/rev280-300-315 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-8485.96 cm3/rev260-280-290 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-100102.60 cm3/rev250-270-280 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-116119.24 cm3/rev240-260-270 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
NPGH-133135.88 cm3/rev220-250-260 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
NPGH-150149.75 cm3/rev180-210-220 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni.