Pompe a ingranaggi – Serie NPGH – ASAE-Femmina 1-3/8
Caratteristiche tecniche
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Rotazione: | Codice: | IN-OUT: | A-B: | Peso (kg): |
|---|---|---|---|---|---|
| NPGH-63 | 10506210636-10506210645 | G 1 – G 3/4 | 201.5-136.5 mm | 20 | |
| NPGH-73 | 10506210734-10506210743 | G 1 – G 3/4 | 205.5-140.5 mm | 22 | |
| NPGH-84 | 10506210841-10506210850 | G 1-1/4 – G 1 | 209.5 141 mm | 22.5 | |
| NPGH-100 | 10506211000-10506211019 | G 1-1/4 – G 1 | 215.5-144.5 mm | 23 | |
| NPGH-116 | 10506211162-10506211171 | G 1-1/4 – G 1 | 221.5-150.5 mm | 23.5 | |
| NPGH-133 | 10506211331-10506211340 | G 1-1/2 – G 1 | 231.5-152.5 mm | 24.5 | |
| NPGH-150 | 10506211500-10506211519 | G 1-1/2 – G 1 | 236.5-157.5 mm | 25 |

