Salta i link

Pompe a ingranaggi – Serie NPGH – ASAE 1-3/8 Prima Pompa Tandem

Caratteristiche tecniche

Tabella dei codici

Tipo Pompa:Cilindrata:Pressione:Velocità Max Continua:Velocità Max Intermittente:Velocità Min:
NPGH-6363.70290-315-325 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-7374.87280-300-315 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-8485.96260-280-290 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-100102.60250-270-280 bar1800 rpm2700 rpm300 rpm
NPGH-116119.24240-260-270 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
NPGH-133135.88220-250-260 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
NPGH-150149.75180-210-220 bar1500 rpm2500 rpm300 rpm
Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni. 

Saremo presenti al
Cibus Tec e al SIMEI 2026!

Cibus Tec dal 27 al 30 ottobre 2026 a Parma.

 Padiglione 3 – Stand G050.

 

SIMEI dal 17 al 20 novembre 2026 a Milano. 

Padiglione 3 – Stand D30.

Passate a trovarci!