Salta i link

Pompe a ingranaggi – Serie NPH – ISO

Caratteristiche tecniche

Tabella dei codici

Tipo Pompa:Cilindrata:Pressione:Velocità Max Continua:Velocità Max Intermittente:Velocità Min:
NPH-1717.04290-315-325 bar2500 rpm3000 rpm300 rpm
NPH-2222.15290-315-325 bar2500 rpm3000 rpm300 rpm
NPH-2726.18290-315-325 bar2500 rpm3000 rpm300 rpm
NPH-3433.88280-300-310 bar2200 rpm2800 rpm300 rpm
NPH-4343.12270-290-300 bar2000 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-5150.82240-260-280 bar2000 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-6160.06220-240-250 bar1900 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-7372.88200-220-230 bar1900 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-8281.08190-210-220 bar1900 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-9090.43180-200-220 bar1900 rpm2500 rpm300 rpm
NPH-10098.18180-200-220 bar1500 rpm1800 rpm300 rpm
NPH-125122.72160-180-200 bar1500 rpm1800 rpm300 rpm
Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni.