Salta i link

Pompe a ingranaggi – Serie NPK – ISO

Caratteristiche tecniche

Tabella dei codici

Tipo Pompa: Cilindrata: Pressione: Velocità Max Continua: Velocità Max Intermittente: Velocità Min:
NPK-10 10.5 290-320-330 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-16 15.8 280-290-300 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-20 19.8 280-290-300 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-25 25 280-290-300 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-32 32 275-280-290 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-40 40 230-250-260 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
NPK-46 45.2 200-230 250 bar 2200 rpm 3000 rpm 300 rpm
Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni. 

Saremo presenti al SIMEI 2026!

Dal 17 al 20 novembre 2026 a Milano. 

Padiglione 3 – Stand D30.

Passate a trovarci!