Pompe a ingranaggi – Serie NPLH – UNI D.22 Attacchi Laterali
Caratteristiche tecniche
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Cilindrata: | Codice: | IN-OUT: | Pressione: | A-B-C: | Velocità Max Continua: | Velocità Max Intermittente: | Velocità Min: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPLH-16 | 16.03 | 10500120016 | G 1/2 | 280-310-325 bar | 147,5-101,5-102 mm | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm | 5,6 |
| NPLH-20 | 20.1 | 10500120020 | G 1/2 | 260-280-290 bar | 154-108-102 mm | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm | 5,9 |
| NPLH-25 | 25.1 | 10500120025 | G 3/4 | 220-250-260 bar | 162-113-102 mm | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm | 6,4 |
| NPLH-32 | 32.04 | 10500120032 | G 3/4 | 190-210-220 bar | 173-124-102 mm | 2000 rpm | 2800 rpm | 300 rpm | 7 |
| NPLH-40 | 39.93 | 10500120040 | G 3/4 | 160-180-190 bar | 188-135-106 mm | 1800 rpm | 2500 rpm | 300 rpm | 7,6 |

