Pompe a ingranaggi – Serie NPLA – ISO Attacchi Posteriori
Caratteristiche tecniche
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Cilindrata: | Pressione: | Velocità Max Continua: | Velocità Max Intermittente: | Velocità Min: |
|---|---|---|---|---|---|
| NPLA-6 | 6.3 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-10 | 10.062 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-12 | 11.92 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-14 | 13.8 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-16 | 16.035 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-20 | 20.123 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-25 | 25.154 | 200-220-240 bar | 2200 rpm | 3000 rpm | 300 rpm |
| NPLA-32 | 32.042 | 180-200-220 bar | 2000 rpm | 2800 rpm | 300 rpm |
| NPLA-40 | 39.933 | 150-170-190 bar | 1800 rpm | 2500 rpm | 300 rpm |

