Fascetta gommata banda 15mm W1
Morsetto di fissaggio per tubi, idoneo per tutte le applicazioni di fissaggio per tubi, cavi, fasci di cavi, tubi di protezione cavi, flessibili e altre tipologie di condutture.
Caratteristiche tecniche
Vantaggi
• Semplicità di montaggio e sicurezza di fissaggio.
• Estremità banda rinforzate per carichi meccanici molto elevati.
• Il profilo in gomma protegge dalle vibrazioni assorbe i rumori e protegge dalla corrosione.
Applicazioni
• Costruzione macchine
• Industria ferroviaria
• Elettrodomestici
• Macchine agricole
• Industria chimica
• Macchine per l’edilizia
• Sistemi di irrigazione
• Costruzione di motori
• Costruzioni navali
• Pompe e filtri
• Industria agroalimentare
• Industria mineraria
Tabella dei codici
| Codice: | Intervalli di serraggio (mm/inch): | Larghezza: | Spessore banda: |
|---|---|---|---|
| RSGUI 6/15 W1 | 6 – 1/4 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 8/15 WI | 8 – 5/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 10/15 W1 | 10 – 3/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 12/15 W1 | 12 – 1/2 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 13/15 WI | 13 – 1/2 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 14/15 WI | 14 – 9/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 15/15 W1 | 15 – 5/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 16/15 W1 | 16 – 5/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 18/15 W1 | 18 – 3/4 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 19/15 WI | 19 – 3/4 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 20/15 W1 | 20 – 13/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 21/15 WI | 21 – 13/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 22/15 WI | 22 – 7/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 23/15 WI | 23 – 7/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 25/15 W1 | 25 – 1 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 26/15 WI | 26 – 11/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU 28/12 W1 | 28 – 11/8 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 30/15 W1 | 30 – 13/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 32/15 W1 | 32 – 11/4 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 34/15 WI | 34 – 15/16 | 18,5 | 1,5 |
| RSGU1 35/15 WI | 35 – 13/8 | 18,5 | 1,5 |

