Fascetta stringitubo banda 9MM W4
Dente pieno, bordi rialzati ed arrotondati.
Caratteristiche tecniche
Banda, cassetto e vite in acciaio inox AISI 304 (chiave 7).
Tabella dei codici
| Codice: | Diam. Min/Max: | Banda: |
|---|---|---|
| FA0812 W4/9I | 8 – 12 | 9 |
| FA1016 W4/9I | 10 – 16 | 9 |
| FA1220 W4/9I | 12 – 20 | 9 |
| FA1222I W4/9I | 12 – 22 | 9 |
| FA1625 W4/9I | 16 – 25 | 9 |
| FA1627 W4/9I | 16 – 27 | 9 |
| FA2032 W4/9I | 20 – 32 | 9 |
| FA2540 W4/9I | 25 – 40 | 9 |
| FA3045 W4/9I | 30 – 45 | 9 |
| FA3250 W4/9I | 32 – 50 | 9 |
| FA4060 W4/9I | 40 – 60 | 9 |
| FA5070 W4/9I | 50 – 70 | 9 |
| FA6080 W4/9I | 60 – 80 | 9 |
| FA7090 W4-9I | 70 – 90 | 9 |
| FA80100 W4/9I | 80 – 100 | 9 |
| FA90100 W4/9I | 90 – 110 | 9 |
| FA100120 W4/9I | 100 – 120 | 9 |
| FA110130 W4/9I | 110 – 130 | 9 |
| FA120140 W4/9I | 120 – 140 | 9 |
| FA130150 W4/9I | 130 – 150 | 9 |
| FA140160 W4/9I | 140 – 160 | 9 |
| FA150170 W4/9I | 150 – 170 | 9 |
| FA160180 W4/9I | 160 – 180 | 9 |
| FA170190 W4/9I | 170 – 190 | 9 |
| FA180200 W4/9I | 180 – 200 | 9 |
| FA190210 W4/9I | 190 – 210 | 9 |
| FA200220 W4/9I | 200 – 220 | 9 |
| FA210230 W4/9I | 210 – 230 | 9 |
| FA220240 W4/9I | 220 – 240 | 9 |
| FA230250 W4/9I | 230 – 250 | 9 |
| FA240260 W4/9I | 240 – 260 | 9 |
| FA250270 W4/9I | 250 – 270 | 9 |
| FA260280 W4/9I | 260 – 280 | 9 |
| FA270290 W4/9I | 270 – 290 | 9 |
| FA280300 W4/9I | 280 – 300 | 9 |

