Fascetta stringitubo banda 12MM W4
Banda, cassetto e vite in acciaio inox AISI 304 (chiave 7).
Caratteristiche tecniche
Dente pieno, bordi rialzati ed arrotondati.
Tabella dei codici
| Codice: | Diam. Min/Max: | Banda: |
|---|---|---|
| FA1625I | 16 – 25 | 12 |
| FA1627I | 16 – 27 | 12 |
| FA2032I | 20 – 32 | 12 |
| FA2540I | 25 – 40 | 12 |
| FA3045I | 30 – 45 | 12 |
| FA3250I | 32 – 50 | 12 |
| FA4060I | 40 – 60 | 12 |
| FA5070I | 50 – 70 | 12 |
| FA6080I | 60 – 80 | 12 |
| FA7090I | 70 – 90 | 12 |
| FA80100I | 80 – 100 | 12 |
| FA90110I | 90 – 110 | 12 |
| FA100120I | 100 – 120 | 12 |
| FA110130I | 110 – 130 | 12 |
| FA120140I | 120 – 140 | 12 |
| FA130150I | 130 – 150 | 12 |
| FA140160I | 140 – 160 | 12 |
| FA150170 | 150 – 170 | 12 |
| FA160180I | 160 – 180 | 12 |
| FA170190I | 170 – 190 | 12 |
| FA180200I | 180 – 200 | 12 |
| FA190210I | 190 – 210 | 12 |
| FA200220I | 200 – 220 | 12 |
| FA210230I | 210 – 230 | 12 |
| FA220240I | 220 – 240 | 12 |
| FA230250I | 230 – 250 | 12 |
| FA240260I | 240 – 260 | 12 |
| FA250270I | 250 – 270 | 12 |
| FA260280I | 260 – 280 | 12 |
| FA270290I | 270 – 290 | 12 |
| FA280300I | 280 – 300 | 12 |

