Collare a bullone W2
Per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e durata nel tempo. Particolarmente indicati per alte pressioni e tubi rinforzati.
Caratteristiche tecniche
Materiale: Banda e carter in acciaio inox AISI 430; bullone in acciaio zincato.
Tabella dei codici
| Codice: | Diam. Min/Max: | Banda: |
|---|---|---|
| FG019021 | 19-21 | 18 |
| FG02022 | 20-22 | 18 |
| FG021023 | 21-23 | 18 |
| FG023025 | 23-25 | 18 |
| FG025027 | 25-27 | 18 |
| FG026028 | 26-28 | 18 |
| FG027029 | 27-29 | 18 |
| FG029031 | 29-31 | 20 |
| FG032035 | 32-35 | 20 |
| FG034037 | 34-37 | 20 |
| FG036039 | 36-39 | 20 |
| FG040043 | 40-43 | 20 |
| FG044047 | 44-47 | 22 |
| FG048051 | 48-51 | 22 |
| FG052055 | 52-55 | 22 |
| FG056059 | 56-59 | 22 |
| FG060063 | 60-63 | 22 |
| FG064067 | 64-67 | 22 |
| FG064068 | 64-68 | 22 |
| FG070073 | 70-73 | 24 |
| FG074079 | 74-79 | 24 |
| FG080085 | 80-85 | 24 |
| FG086091 | 86-91 | 24 |
| FG088095 | 88-95 | 24 |
| FG092097 | 92-97 | 24 |
| FG098103 | 98-103 | 24 |
| FG104112 | 104-112 | 24 |
| FG104115 | 104-115 | 24 |
| FG113121 | 113-121 | 24 |
| FG122130 | 122-130 | 24 |
| FG131139 | 131-139 | 26 |
| FG140148 | 140-148 | 26 |
| FG149161 | 149-161 | 26 |
| FG162174 | 162-174 | 26 |
| FG175187 | 175-187 | 26 |
| FG188200 | 188-200 | 26 |
| FG201213 | 201-213 | 26 |
| FG214226 | 214-226 | 26 |
| FG227239 | 227-239 | 26 |
| FG240252 | 240-252 | 26 |
| FG253265 | 253-265 | 26 |
| FG266278 | 266-278 | 26 |
| FG72284 | 272-284 | 26 |
| FG279291 | 279-291 | 26 |
| FG292304 | 292-304 | 26 |

