Salta i link

Collare a bullone W4

Per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e durata nel tempo. Particolarmente indicati nelle applicazioni nei settori alimentare e automotive.

Caratteristiche tecniche

Banda, carter e bullone in acciaio inox AISI 304.

Tabella dei codici

Codice: Diam. Min/Max: Banda:
FGI023025 23-25 18
FGI026028 26-28 18
FGI027029 27-29 18
FGI029031 29-31 18
FGI032035 32-35 20
FGI036039 36-39 20
FGI040043 40-43 20
FGI044047 44-47 20
FGI048051 48-51 20
FGI052055 52-55 22
FGI056059 56-59 22
FGI060063 60-63 22
FGI064067 64-67 22
FGI070073 70-73 22
FGI074079 74-79 22
FGI080085 80-85 24
FGI086091 86-91 24
FGI092097 92-97 24
FGI098103 98-103 24
FGI104112 104-112 24
FGI113121 113-121 24
FGI122130 122-130 24
FGI131139 131-139 24
FGI140148 140-148 24
FGI149161 149-161 26
FGI162174 162-174 26
FG175187 175-187 26
FGI188200 188-200 26
FGI201213 201-213 26
FGI214226 214-226 26
FGI227239 227-239 26
FGI240252 240-252 26
FGI253265 253-265 26
FGI266278 266-278 26
FGI272284 272-284 26
FGI279291 279-291 26
FGI292304 292-304 26
Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni. 

Saremo presenti al
Cibus Tec e al SIMEI 2026!

Cibus Tec dal 27 al 30 ottobre 2026 a Parma.

 Padiglione 3 – Stand G050.

 

SIMEI dal 17 al 20 novembre 2026 a Milano. 

Padiglione 3 – Stand D30.

Passate a trovarci!