Pompe a ingranaggi – Serie NPGH – ASAE 1-3/8 Tandem Heavy Duty
Caratteristiche tecniche
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Cilindrata: | Pressione: | Velocità Max Continua: | Velocità Max Intermittente: | Velocità Min: |
|---|---|---|---|---|---|
| NPGH-63 | 63.70 cm3/rev | 290-315-325 bar | 1800 rpm | 2700 rpm | 300 rpm |
| NPGH-73 | 74.87 cm3/rev | 280-300-315 bar | 1800 rpm | 2700 rpm | 300 rpm |
| NPGH-84 | 85.96 cm3/rev | 260-280-290 bar | 1800 rpm | 2700 rpm | 300 rpm |
| NPGH-100 | 102.60 cm3/rev | 250-270-280 bar | 1800 rpm | 2700 rpm | 300 rpm |
| NPGH-116 | 119.24 cm3/rev | 240-260-270 bar | 1500 rpm | 2500 rpm | 300 rpm |
| NPGH-133 | 135.88 cm3/rev | 220-250-260 bar | 1500 rpm | 2500 rpm | 300 rpm |
| NPGH-150 | 149.75 cm3/rev | 180-210-220 bar | 1500 rpm | 2500 rpm | 300 rpm |

