Salta i link

Pompe a ingranaggi – Serie NPGH – ASAE-Femmina Z=21

Caratteristiche tecniche

Tabella dei codici

Tipo Pompa: Cilindrata: Codice: IN-OUT: Pressione: A-B: Velocità Max Continua: Velocità Max Intermittente: Velocità Min: Peso8 (kg):
NPGH-63 63.70 10506230632-10506230641 G 1 – G 3/4 290-315-325 bar 201.5-136.5 mm 1800 rpm 2700 rpm 300 rpm 18
NPGH-73 74.87 10506230730-10506230749 G 1 – G 3/4 280-300-315 bar 205.5-140.5 mm 1800 rpm 2700 rpm 300 rpm 20
NPGH-84 85.96 10506230847-10506230856 G 1-1/4G – G1 260-280-290 bar 209.5-141 mm 1800 rpm 2700 rpm 300 rpm 20
NPGH-100 102.60 10506231006-10506231015 G 1-1/4G – G1 250 270 280 bar 215.5-144.5 mm 1800 rpm 2700 rpm 300 rpm 21
NPGH-116 119.24 10506231168-10506231177 G 1-1/4G – G1 240-260-270 bar 221.5-150.5 mm 1500 rpm 2500 rpm 300 rpm 21.5
NPGH-133 135.88 10506231337-10506231346 G 1-1/2 – G1 220-250-260 bar 231.5-152.5 mm 1500 rpm 2500 rpm 300 rpm 22.5
NPGH-150 149.75 10506231506-10506231515 G 1-1/2 – G1 180-210-220 bar 236.5-157.5 mm 1500 rpm 2500 rpm 300 rpm 23

Home
Prodotti
Shop
Whatsapp

Richiedi informazioni

Completa il form ed invia la tua richiesta di informazioni.