Valvola di blocco doppia pilotata flangiabile
Permette il flusso libero da A verso C1 e da B verso C2, mentre nelle direzioni inverse il flusso è pilotato. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Rapporto di Pilotaggio: | Portata Massima: | Pressione d’inizio Apertura: | Pressione Max: | Dimensione Porte: | Peso: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A050452.01.00 | 3.4:1 | 60 l/min | 8 bar | 400 bar | 1/2″G | 1.3 kg |
| A050452.02.00 | 7.1:1 | 60 l/min | 8 bar | 400 bar | 1/2″G | 1.3 kg |
| B050452.01.00 | 3.4:1 | 60 l/min | 8 bar | 350 bar | 1/2″G | 0.7 kg |
| B050452.02.00 | 7.1:1 | 60 l/min | 8 bar | 350 bar | 1/2″G | 0.7 kg |
| B050452.03.00 | 5.2:1 | 60 l/min | 8 bar | 350 bar | 1/2″G | 0.7 kg |

