Valvola di blocco bilanciata doppia flangiabile per motori idraulici – Versione C
Valvola di blocco bilanciata doppia con flangiatura per motori idraulici SH7V e F12.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Rapporto Pilotaggio: | Campo di taratura: | Taratura standard: | Incremento per giro: | Portata Massima: | Pressione Massima: | Dimensione Porte: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A078281.01.00 | 4:1 | 1,2 – 180-350 bar | 300 bar | 88 bar/turn | 120 l/min | 350 bar | V1, V2, C1, C2 – 3/4″SAE6000 |
| A078281.01.00 | - | 3 – 35-80 bar | 70 bar | 25 bar/turn | 120 l/min | 350 bar | M1, M2, C3, – Dr 1/4″G |
| A078481.01.00 | 4.5:1 | 1,2 – 140-350 bar | 350 bar | 130 bar/turn | 300 l/min | 350 bar | V1, V2, C1, C2 – 1″SAE6000 |
| A078481.01.00 | - | 3 – 10-45 bar | 20 bar | 10.5 bar/turn | 130 bar/turn | 300 l/min | M1, M2, C3, Dr -1/4″G |
| A078481.05.00 | 4.5:1 | 1,2 – 140-350 bar | 350 bar | 130 bar/turn | 300 l/min | 350 bar | V1, V2, C1, C2 – 1″SAE6000 |
| A078481.05.00 | - | 3 – 10-70 bar | 70 bar | 25 bar/turn | 350 bar | 130 bar/turn | M1, M2, C3, Dr – 1/4″G |
| A078581.01.00 | 4.5:1 | 1,2 – 140-350 bar | 350 bar | 130 bar/turn | 300 l/min | 350 bar | V1, V2, C1, C2 – 1-1/4″SAE6000 |
| A078581.01.00 | - | 3 – 10-45 bar | 20 bar | 10.5 bar/turn | 350 bar | 130 bar/turn | M1, M2, C3, Dr – 1/4″G |
| A078581.02.00 | 4.5:1 | 1,2 – 140-350 bar | 350 bar | 130 bar/turn | 300 l/min | 350 bar | V1, V2, C1, C2 – 1-1/4″SAE6000 |
| A078581.02.00 | - | 3 – 10-70 bar | 70 bar | 25 bar/turn | 300 l/min | 350 bar | M1, M2, C3, Dr – 1/4″G |

