Valvola strozzatrice unidirezionale – Portata max 10 l-min – Pressione max 350 bar
* Il foro diametro 0.3 mm è ottenuto da un foro di 0.5 mm con all’interno un filo d’acciaio di 0.4 mm, mentre il foro con diametro 0.4 mm è ottenuto da un foro di 0.5 mm con all’interno un filo d’acciaio di 0.3 mm con funzione autopulente.
Richiedi una consulenza
CONTATTA GLI ESPERTI UNIVERSALFLEX
Siamo in grado di fornirvi una consulenza specifica per il vostro settore consigliandovi il prodotto adatto al fine di garantire le migliori prestazioni.
Caratteristiche tecniche
| Codice Ordinazione: | Portata Massima: | Coppia di Serraggio: | Pressione Massima: | Dimensione Porte: | Peso: |
|---|---|---|---|---|---|
| A110200.11.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.12.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.13.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.14.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.15.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.16.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.17.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |
| A110200.18.00 | 10 l/min | 35 Nm | 350 bar | 1/4″G | 0.1 kg |

