Raccordo a pressare maschio JIC – M12510
Il raccordo a pressare MULTIFIT è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni oleodinamiche a medie e alte pressioni, fino a 380 bar. Compatibile con sistemi Skive e No-Skive, è adatto a tubi trecciati o spiralati ed è disponibile in vari materiali per assicurare resistenza e durata nel tempo.
Caratteristiche tecniche
Il raccordo a pressare maschio JIC – M12510 è ideale per applicazioni oleodinamiche a medie e alte pressioni. Progettato per garantire la massima affidabilità, offre una perfetta tenuta e resistenza anche negli utilizzi più gravosi.
Caratteristiche principali
- Compatibile con sistemi Skive e No-Skive
- Utilizzabile con tubi trecciati o spiralati
- Disponibile in diversi materiali (acciaio al carbonio, zincato, inox)
Applicazioni
Questi raccordi a pressare trovano impiego in:
- Impianti oleodinamici industriali
- Settore agricolo e macchine movimento terra
- Veicoli e impianti mobili
- Applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata
Vantaggi
- Montaggio rapido e sicuro
- Elevata resistenza a usura e corrosione
- Prestazioni costanti nel tempo
- Riduzione dei rischi di perdite e fermi impianto
Tabella dei codici
| Codice: | Diametro: |
|---|---|
| M12510-04-04 | 1/4″ |
| M12510-04-05 | 1/4″ |
| M12510-04-06 | 1/4″ |
| M12510-05-04 | 5/16″ |
| M12510-05-05 | 5/16″ |
| M12510-05-06 | 5/16″ |
| M12510-06-05 | 3/8″ |
| M12510-06-06 | 3/8″ |
| M12510-06-08 | 3/8″ |
| M12510-06-10 | 3/8″ |
| M12510-08-06 | 1/2″ |
| M12510-08-08 | 1/2″ |
| M12510-08-10 | 1/2″ |
| M12510-08-12 | 1/2″ |
| M12510-10-10 | 5/8″ |
| M12510-10-12 | 5/8″ |
| M12510-12-10 | 3/4″ |
| M12510-12-12 | 3/4″ |
| M12510-12-14 | 3/4″ |
| M12510-12-16 | 3/4″ |
| M12510-16-12 | 1″ |
| M12510-16-16 | 1″ |
| M12510-16-20 | 1″ |
| M12510-20-20 | 1.1/4″ |
| M12510-20-24 | 1.1/4″ |
| M12510-24-24 | 1.1/2″ |
| M12510-32-32 | 2″ |

