Pompe a pistoni fissaggio – Serie Dark – 4 fori ISO short alta efficienza
Caratteristiche tecniche
Pompe a pistoni fissaggio 4 fori ISO short alta efficienza.
Tabella dei codici
| Tipo Pompa: | Codice: | Cilindrata: | Pressione: | Velocità Massima: | Peso (kg): |
|---|---|---|---|---|---|
| DARK SHORT-21 | 10800902126-10800932120 | 20,25 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 13,2 |
| DARK SHORT-28 | 10800902822-10800932826 | 27 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 13,2 |
| DARK SHORT-35 | 10800903527-10800933521 | 33,75 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 13,1 |
| DARK SHORT-42 | 10800904222-10800934226 | 40,5 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 13 |
| DARK SHORT-48 | 10800904820-10800934824 | 47,25 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 12,9 |
| DARK SHORT-52 | 10800905221-10800935225 | 51,97 | 350 bar – 400 bar | 1800 rpm | 13 |
| DARK SHORT-55 | 10800905525-10800935529 | 54 | 300 bar – 350 bar | 1500 rpm | 12,9 |
| DARK SHORT-60 | 10800906024-10800936028 | 59,3 | 300 bar – 350 bar | 1500 rpm | 12,8 |

